|
|
УКРНЕТ стал двойным победителем «Выбора года 2007» | 23.11.2007 |
| Компания УКРНЕТ стала победителем сразу в двух номинациях Международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2007» в Украине: портал ukr.net признан Украинским интернет-порталом года, а почта Freemail – Украинской электронной почтой года. | >>> |
|
|
Засідання тристоронньої соціально-економічної ради | 16.11.2007 |
| «Ситуація, що склалася у сфері оплати праці потребує формування таких дій, які дозволять все впорядкувати і поставити на свої місця. | >>> |
|
|
Використання бюджетних коштів в області | 16.11.2007 |
| 14 листопада у приміщенні облдержадміністрації за участю першого заступника голови облдержадміністрації В.Коровія, заступника голови облдержадміністрації В.Жердецького, голів райдержадміністрацій і райрад, міських голів міст обласного значення, начальників обласних управлінь і відомств відбулась нарада з питань використання коштів субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, заходи з енергозбереження, соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури регіонів.
| >>> |
|
|
Вінничани знатимуть про Європу більше | 16.11.2007 |
| Україна крокує до Євросоюзу, поки що повільно, але впевнено. Переймає досвід європейських країн, зокрема, сусідньої Польщі. Про те, як відбувається співпраця і які результати вона приносить, розповідали представники Центрів європейської інформації Вінниці та польських міст-побратимів. | >>> |
|
|
ЗА ЩО КАБМІН "НАЇХАВ" НА ВІННИЧЧИНУ? | 22.10.2007 |
| Черговим «наїздом» на Вінницьку область стало засідання уряду 10 жовтня, – сказав губернатор Олександр Домбровський на виїзній нараді ОДА у Хмільнику 11 жовтня. – Змішали все – осінь, політику, вибори, ЖКГ... Очевидно, за те, що Вінниччина проголосувала не так, як комусь хотілось у Кабміні. | >>> |
|
|
Винницкую силиконовую долину оценили в миллиарды гривен | 09.10.2007 |
| Стоимость строительства и привлечения частных научных (венчурных) инвестиций в проект Винницкого научного парка достигает 2 млрд. долларов США. Об этом сообщил винницкий губернатор Александр Домбровский. | >>> |
|
|
Президент України відбув з робочою поїздкою до Вінницької області | 05.09.2007 |
| Президент України Віктор Ющенко відбув з робочою поїздкою до Вінницької області. Головна мета поїздки – донести безпосередньо до громадян соціальні ініціативи Президента. | >>> |
|
|
У Вінницькій області скоротився рівень злочинності | 20.08.2007 |
У січні-липні 2007 року у Вінницькій області органами внутрішніх справ зареєстровано 6,467 тис. злочинів, що на 2,72% або 0,181 тис. злочинів менше, ніж за аналогічний період 2006 року. | >>> |
|
|
Вінницький губернатор відмовився від участі у виборах | 16.04.2007 |
| Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Домбровський відмовився від участі у позачергових парламентських виборах за партійним списком політичної партії «Народний Союз «Наша Україна». | >>> |
|
|
Мороза чекають у Вінницькій області | 22.03.2007 |
| Голова Верховної Ради України Олександр Мороз в четвер відвідає з робочим візитом Вінницьку область.
| >>> |